氮化硅全陶瓷轴承具有氧化锆的所有特性外,还具有自身比重轻、耐磨性好,硬度高。氮化硅材料制的全陶瓷轴承相比氧化锆材料陶瓷轴承更可适用于高转速及负载能力,以及更耐高温。同时具有良好的高温强度、机械的抗氧化能力、高温承载能力和良好的耐强酸、强碱腐蚀性气体。
套圈 | 球 | 保持架 | 更高使用温度 | 耐腐蚀性能 | 应用场合 |
Si3N4 | SI3N4 | PTFE | 180℃ | 优 | 半导体设备、LCD设备、食品设备、电镀设备、化工设备、纺织机械,医疗机械 |
Si3N4 | SI3N4 | PEEK | 260℃ | 优 | |
Si3N4 | SI3N4 | PFA | 180℃ | 优 | |
Si3N4 | SI3N4 | PA66/UPE/PP | 90℃ | 良 | |
Si3N4 | SI3N4 | PET | 110℃ | 良 | |
Si3N4 | SI3N4 | FT24 | 180℃ | 优 | |
Si3N4 | SI3N4 | PI | 300℃ | 优 | |
Si3N4 | SI3N4 | PVDF | 180℃ | 优 | |
Si3N4 | SI3N4 | NO CAGE | 1100℃ | 优 |
备:保持架材料根据不同客户的使用环境要求来选择,不同的保持架使用的环境各不相同,具体可咨询我司专业人士。